Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Herzog Mainhard (1361-1363) | Netzer Hubert | ||
Kriegerdenkmal | |||
Münchner Kindl | Schmid Anton | ||
Lindwurm | |||
Kloiber | |||
Reiterstandbild Luitpold von Bayern | Miller d.J. Ferdinand Freiherr von | ||
Partnerstädte der Landeshauptstadt München | |||
Wappen mit Münchner Kindl | |||
Gedenkraum im Neuen Rathaus | Knappe Karl | ||
Ritter - Neues Rathaus | |||
Stadtpatron St. Benno | |||
„Die Krönung der Monachia“ | Lindenschmit d. J. Wilhelm | ||
Justitia | Buscher Thomas | ||
Hl. Georg | |||
Münchner Kindl | |||
Feldzug 1870/71 |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Städtewappen - Augsburg | |||
Stadtwappen - Nürnberg | |||
Stadtwappen - Regensburg | |||
Stadtwappen - Ingolstadt | |||
Stadtwappen - Landshut | |||
Stadtwappen - Würzburg |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Neues Rathaus - Maler|Gelehrter | |||
Neues Rathaus - Söldling|Rathsherr | |||
Neues Rathaus - Bürger|Hausfrau | |||
Neues Rathaus - Poet|Jungfrau |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Nachtwächter(Hausmeister) - Neues Rathaus |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Figur |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Glockenspiel | |||
Glockenspiel - Nachtwächter | |||
Münchner Kindl mit Schutzengel |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Gewerbefleiß | Hess Anton | ||
Häuslichkeit | Hess Anton | ||
Bürgermut | Hess Anton | ||
Wohltätigkeit | Hess Anton |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Herzog Ernst (1337-1438) | Maison Rudolf | ||
Herzog Wilhelm III. (1397-1435) | Pruska Anton | ||
Herzog Adolph (1435-1441) | |||
Herzog Albrecht III. (1438-1460) | Kaindl Anton | ||
Herzog Albrecht IV. der Weise (1465-1508) | Barth Karl Georg | ||
Herzog Christoph der Starke | Kaufmann Hugo | ||
Herzog Wolfgang | Hahn Hermann | ||
Herzog Albrecht V. (1550-1579) | Fromm Josef | ||
Herzog Wilhelm V. der Fromme (1579-1598) | Steyle Aloys | ||
Kurfürst Maximilian I. (1598-1651) | Pezold Georg | ||
Kurfürst Ferdinand Maria (1651-1679) | Düll Heinrich, Erber Josef | ||
Kurfürst Max III. Joseph (1745-1777) | Köpf J., Geiger Hans | ||
Kurfürst Karl Theodor (177-1799) | Heilmeier Max, Frick Konstantin |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Herzog Friedrich II. (1375-1393) | Hinterseher Joseph | ||
Herzog Johann II. (1375-1397) | Beyrer Eduard | ||
Herzog Ludwig der Gebardete (1413-1443) | Widmer Philipp | ||
Herzog Johann IV. (1460-1463) | Seidler Julius | ||
Herzog Sigismund (1460-1467) | |||
Herzog Wilhelm IV. der Standhafte | Weißenfels Edwin | ||
Herzog Ludwig X. | Dasio Ludwig | ||
Max II. Emanuel Kurfürst von Bayern (1680-1726) | Drexler Franz, Weichhan Herbert | ||
Kaiser Karl VII. | Fromm Josef |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Herzog Wilhelm I. (1347-1349) | Krieger Franz Xaver | ||
Herzog Albrecht I. (1347-1349) | Dasio Ludwig | ||
Herzog Otto V. (1347-1349) | Christ Fritz | ||
Herzog Meinhard (1347-1349) | |||
Herzog Stefan III. der Kneißl (1375-1392) |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
König Max I. Joseph | Ungerer Jakob | ||
König Ludwig I. | Hess Anton | ||
König Maximilian II. | Pruska Anton | ||
König Ludwig II. | Waderé Heinrich |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Herzog Ludwig VI. | Maier Max | ||
Herzog Heinrich XIII. (1253-1255) | Schmid Anton |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Kaiser Ludwig der Bayer (1328-1347) | Winkler Christian | ||
Herzog Ludwig V. der Brandenburger (1347-1361) | Geiger Ernst | ||
Herzog Stephan II. (1375-1413) | Angermair Hans |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Herzog Otto I. (1180-1183) | Winter Peter | ||
Herzog Heinrich XII. der Löwe (1156-1180) | Huber Karl | ||
Herzog Rudolf I. (1294-1317) | Frisch Joseph |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Herzog Ludwig I. der Kelheimer | Überbacker Heinrich | ||
Herzog Otto II. der Erlauchte | Voit Eduard | ||
Herzog Ludwig II. der Strenge |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Oberbayern | |||
Niederbayern | |||
Oberpfalz | |||
Oberfranken | |||
Mittelfranken | |||
Unterfranken | |||
Schwaben |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Religion | Kühn Friedrich, Kiene Hygin | ||
Gesetz | Fritsch Joseph, Kiene Hygin | ||
Monachia | Bergmann Adolf, Kiene Hygin | ||
Geschichte und Geographie | Menges Joseph, Kiene Hygin | ||
Parlament und Zeitungswesen | Nida-Rümelin Wilhelm |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Figur - Mann mit Münzen (Ausgaben) | Schneider | ||
Frau mit Journal (Einnahmen | Schneider |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Fleißiger Beamter | |||
Zorniger Beamter | |||
Behäbiger Beamter |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Wasserspeier | |||
Kindheit | Schreyögg | ||
Jugend | Drumm August | ||
Erwachsener | Drechsler | ||
Greis | Burger |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Choleriker | |||
Melancholiker | |||
Sanguiniker | |||
Phlegmatiker |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Schule | |||
Hygiene | |||
Baukunst | |||
Armenpflege |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Der Nährstand | Bernauer | ||
Die Kunst | Dennerlein Thomas | ||
Die Wissenschaft | Weißenfels | ||
Das Kunstgewerbe | Rauch Josef | ||
Der Handel | Gasteiger |
Name | Künstler | ||
---|---|---|---|
Maurer | Korn Simon | ||
Zimmermann | Korn Simon | ||
Handwerker | Korn Simon | ||
Handwerker | Korn Simon |