Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Kaisermantelstraße |
---|---|
Benennung | 16.12.2008 Erstnennung |
Plz | 80939 |
Stadtbezirk | 12. Schwabing-Freimann | Freimann |
Rubrik | Fauna |
Kategorie | Insekt Schmetterling |
Lat/Lng | 48.2085449 - 11.6133105 |
Straßenlänge | 0.25 km |
Benennung | 16.12.2008 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 06573 |
Offiziell | Der Kaisermantel ist ein Tagfalter mit recht imposanter Größe und auffallender Färbung. Die Flügeloberseiten der Männchen sind leuchtend orange und haben braune Flecken, während die Weibchen einen grünlich-orangen Farbton zeigen. Der Kaisermantel ist im Bereich der Kieferngehölze und lichten Wälder zu beobachten. Die Raupen des Kaisermantels sind eng an Veilchen-Arten als Nahrung gebunden. |
Straßenverlauf | Vom östlichen Ast des Admiralbogen zuerst nach Westen, knickt dann nach Norden ab und trifft wieder auf den Admiralbogen. |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Kaisermantelstraße | 16.12.2008 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt