Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Art | Aktuelle Straßen |
Alte Straßen |
Gesamt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% | |
Gesamt | 6.316 | 100% | 2.368 | 8.684 | ||
Position | 6.311 | 99,92% | 777 | 32,81% | 7.088 | 81,62% |
Stadtteil | 6.312 | 99,94% | 888 | 37,50% | 7.200 | 82,91% |
Erstnennung | 6.276 | 99,37% | 1.202 | 50,76% | 6.352 | 73,15% |
Kategorie | 5.690 | 90,09% | 2.368 | 56,50% | 8.058 | 92,79% |
Wikipedia Link | 4.041 | 63,98% | 2.368 | 34,54% | 6.409 | 73,80% |
Wikipedia Eintrag | 3.993 | 63,22% | 1.550 | 39,95% | 5.543 | 56,87% |
Person | 3.426 | 54,24% | 783 | 33,07% | 4.209 | 48,47% |
Zusatztafel | 271 | 4,29% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
mit Bilder | 3.505 | 55,49% | 877 | 37,04% | 4.382 | 50,46% |
mit Straßenverlauf | 6.209 (1,579.43 km) |
98,31% | 107 | 44,51% | 2.811 | 44,51% |
mit Geo | 1.151 | 18,22% |
Art | Eingetragen |
Fehlende |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
Anteil Personen | 2.890 | 45,76% | ||
Wikipedia | 1.155 | 18,29% | 2.271 | 1.848,53% |
Deut. Biographie | 1.244 | 19,70% | 2.182 | 1.776,08% |
GND | 1.327 | 21,01% | 2.099 | 1.708,52% |
geb/gest | -146 | -2,31% | 3.572 | 2.907,50% |
Mann/Frau | 1.327 | 21,01% | 2.099 | 1.708,52% |
Konfession | 1.588 | 25,14% | 1.838 | 1.496,08% |
Anzahl |
||||
---|---|---|---|---|
Offiziell | 2.342 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bedeutungen | 198 | |||
1 | ||||
1863 - Nagler - Acht Tage in München | 11 | |||
1879 - Fernberg | 512 | |||
1880 - Adressbuch | 533 | |||
1880 - Baureferat | 1 | |||
1894 - Rambaldi | 581 | |||
1923 - Adressbuch | 2 | |||
1926 - Adressbuch | 1 | |||
1932 - Adressbuch | 7 | |||
1935 - Adressbuch | 1 | |||
1943 - Adressbuch | 2.657 | |||
1953 - Adressbuch | 40 | |||
1954 - Baureferat | 2 | |||
1965 - Baureferat | 5.091 | |||
1983 - Münchens Straßennamen | 1 | |||
1992 - Stahleder | 123 | |||
2016 - Dollinger | 6.093 | |||
Gesamt | 18.197 |