Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Rothschwaigestraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 80997 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 10. Moosach | Moosach-Bahnhof | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Weiler | ||||||||||||||
Suchen | Rothschwaige | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.18047 - 11.49953 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.669 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 277 |
Offiziell | Rothschwaige, Weiler bei Dachau |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Untermenzinger u. Kaufbeurer Str., über den Glogauer Pl., westl. d. Ludwigsfeldstr. |
Änderung Straßenverlauf |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Rothschwaigestraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt