Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Söllereckstraße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 4.4.1939 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 81545 | ||||||||||
Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||
Suchen | Söllereck | ||||||||||
Lat/Lng | 48.09582 - 11.57135 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.174 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 4.4.1939 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 306 |
Offiziell | Söllereck, Berg in den Allgäuer Alpen. |
Straßenverlauf | Verbindungsstraße zw. Söltlstraße und Aggensteinstraße westl. der Säbener Straße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.04.1939 | Straßenbenennungen 1939 - 1. Teil DE-1992-STRA-40-65-1 Straßenbenennungen 1939 - 1945 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Söllereckstraße | 4.4.1939 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt