Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Scharfreiterplatz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81549 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||||||
Suchen | Scharfreiter | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.10308 - 11.59351 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.404 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 255 |
Offiziell | Scharfreiter, Berg im Karwendelgebirge |
Straßenverlauf | Platz zw. Schwanseepl. und Scharfreiterstr. |
Änderung Straßenverlauf |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Scharfreiterplatz | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt