Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Schlagweg |
---|---|
Benennung | 1.4.1938 Eingemeindung |
Plz | 81241 |
Stadtbezirk | 21. Pasing-Obermenzing | Pasing |
Rubrik | Geografie |
Lat/Lng | 48.13417 - 11.46312 |
Straßenlänge | 0.052 km |
Benennung | 1.4.1938 Eingemeindung |
---|---|
Offiziell | Führt in das südliche Waldgebiet |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
09.1947 | Verzeichnis sämtlicher Straßen und Plätze im 35. Stadtbezirk (Pasing) DE-1992-60 Straßenbenennungen in Pasing 1945 - 1949 Wiederaufbaureferat -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Schlagweg | 1.4.1938 | Eingemeindung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt