Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Sonnbergstraße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 81673 | ||||||||||
Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Josephsburg | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||
Suchen | Sonnberg | ||||||||||
Lat/Lng | 48.13097 - 11.64248 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.176 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 220 |
Offiziell | Sonnberg, Berg süd- westl. des Tegernsees |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Roßsteinstr. u. Silberkopfstraße , südl. der Truderinger Straße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Sonnbergstraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt