Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Steinkauzweg |
---|---|
Benennung | 7.8.2019 Erstnennung |
Plz | 81249 |
Stadtbezirk | 22. Aubing-Lochhausen-Langwied | Lochhausen |
Rubrik | Fauna |
Kategorie | Vogel |
Lat/Lng | 48.17929 - 11.39533 |
Straßenlänge | 0.049 km |
Benennung | 7.8.2019 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 06761 |
Offiziell | Der Steinkauz gehört mit ca. 22 cm zu den kleinsten Vertretern der Familie der „eigentlichen Eulen“, das Gefieder ist dunkelbraun mit weißlichen Flecken, die Augen sind gelb. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Nordafrika über West- und Mitteleuropa quer durch Eurasien bis China. Die Zahl der Steinkäuze, zu deren klassischen Brutbiotopen alte Streuobstwiesen gehören, geht in Mitteleuropa beständig zurück. Hauptursache hierfür ist der Verlust an geeignetem Lebensraum. In Deutschland steht er auf der roten Liste und gilt als stark gefährdet. |
Straßenverlauf | Stichstraße, ca. 70 m südlich der Einmündung der Pirolstraße in die Lochhausener Straße beginnend, von der Pirolstraße ca. 150 m nach Südosten verlaufend. |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt