Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Funtenseestraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 27.12.1949 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81825 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 15. Trudering-Riem | Gartenstadt Trudering | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gewässer See | ||||||||||||||
Suchen | Funtensee | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.11479 - 11.67191 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.385 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 27.12.1949 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Nach dem Funtensee im Steinernen Meer |
Straßenverlauf | Verläuft parallel zur Zauberwaldstraße und verbindet die Königssee- mit der Gartenstadtstraße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
27.12.1949 | Übersicht über die in den Monat Dezember 1949 erteilten eingezogenen und abgeänderten Hausnummern usw. Straßenbenennungen DE-1992-STRA-40-63 Straßenbenennungen 1939 - 1952 Referat 12 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Funtenseestraße | 27.12.1949 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt