Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Bairawieser Weg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1965 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81545 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Ortsbezeichnung | ||||||||||||||
Suchen | Bairawies | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.0772364 - 11.5442366 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.14 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1965 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Bairawies, Ortschaft an der Isar südwestlich von Dietramszell |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
16.10.1964 | Straßenbenennungen 1201-1203 DE-1992-STRA-40-68b Straßenbenennungen 1963 - 1966 Referat für Tiefbau und Wohnungswesen -> Stadtarchiv, Dr. Schattenhofer |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Bairawieser Weg | 1965 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt