Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Schwarzenkopfstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 27.12.1949 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81825 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 15. Trudering-Riem | Waldtrudering | Neutrudering | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||||||
Suchen | Schwarzenkopf | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.11653 - 11.67177 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.264 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 27.12.1949 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Nach dem Schwarzenkopf, Berg im Spitzingseegebiet |
Straßenverlauf | Verläuft parallel zur Oberseestraße und verbindet denKönigssee- mit der Gartenstadtstraße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
27.12.1949 | Übersicht über die in den Monat Dezember 1949 erteilten eingezogenen und abgeänderten Hausnummern usw. Straßenbenennungen DE-1992-STRA-40-63 Straßenbenennungen 1939 - 1952 Referat 12 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Schwarzenkopfstraße | 27.12.1949 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt