Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Willinger Weg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81671 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Ortsteil | ||||||||||||||
Suchen | Willing | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.11739 - 11.62315 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.106 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 358,359 |
Offiziell | Willingen, Kirchdorf in Oberbayern |
Straßenverlauf | Verb. Str. z., Hechtseestr. und Ayinger Str., west., der Krumbadstraße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Willinger Weg | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt