Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Niobestraße |
---|---|
Benennung | 1947 Umdeutung |
Plz | 81827 |
Stadtbezirk | 15. Trudering-Riem | Waldtrudering |
Rubrik | Personen |
Lat/Lng | 48.10798 - 11.70218 |
Straßenlänge | 0.358 km |
Benennung | 1947 Umdeutung |
---|---|
Offiziell | Griechische Sagengestalt |
Datum | Alt | Datum | Neu | ||
---|---|---|---|---|---|
1933 | Zur Erinnerung an das im Jahr 1932 untergegangene Schulschiff "Niobe", dessen Besatzung zum größten Teil den Tod in den Wellen fand. | 1947 | Griechische Sagengestalt | ||
DE-1992-STRA-40-63 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Sommerstraße | Erstnennung | 22.6.1933 | Eingemeindung (Umb.) | |
Niobestraße | 22.6.1933 | Eingemeindung (Umb.) | 1947 | Umdeutung |
Niobestraße | 1947 | Umdeutung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt