Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Colmdorfstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1972 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81249 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 22. Aubing-Lochhausen-Langwied | Aubing-Süd | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
Suchen | Colmdorf | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.1545998 - 11.4138369 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.328 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1972 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Colmdorf, Ort bei Bayreuth mit einem ehemaligen markgräflichen Barockschlößchen. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
25.07.1972 | Straßenbenennung Colmsdorfstraße DE-1992-STRA-40-72 Straßenbenennungen 1972 - 0 Baureferat-Bauverwaltung -> Stadtarchiv |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Colmdorfstraße | 1972 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt