Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Beltweg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 80805 | ||||||||||
Stadtbezirk | 12. Schwabing-Freimann | Biederstein | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Meeresstraße Deutschlandlied | ||||||||||
Suchen | Großer Belt | ||||||||||
Lat/Lng | 48.1685 - 11.60003 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.05 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 267 |
Offiziell | Großer Belt, nach der im Deutschlandlied besungenen Meeresstraße zwischen Nord- und Ostsee. |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Maas- u. Etschweg, nord- östl. d. Imhofstr. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Datum | Alt | Datum | Neu | ||
---|---|---|---|---|---|
1935 | Großer Belt, nach der im Deutschlandlied besungenen Meeresstraße zwischen Nord- und Ostsee. | 1947 | Großer Belt, Meeresstraße zwischen Nord- und Ostsee | ||
DE-1992-STRA-40-63 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Beltweg | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt