Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Etschweg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 80805 | ||||||||||
Stadtbezirk | 12. Schwabing-Freimann | Biederstein | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Gewässer Fluss Südtirol Deutschlandlied | ||||||||||
Suchen | Etsch | ||||||||||
Lat/Lng | 48.16760 - 11.59992 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.058 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 266 |
Offiziell | Etsch, nach dem im Deutschlandlied besungenen südtiroler Fluss. |
Straßenverlauf | Nordöstl. Querstr. der Imhofstr., westl. d. Osterwaldstr. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Datum | Alt | Datum | Neu | ||
---|---|---|---|---|---|
1935 | Etsch, nach dem im Deutschlandlied besungenen Südtiroler Fluss. | 1947 | Fluß in Südtirol | ||
DE-1992-STRA-40-63 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Etschweg | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt