Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Günzburger Platz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 80993 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 10. Moosach | Moosach-Bahnhof | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
Suchen | Günzburg | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.18595 - 11.50701 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.099 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 278 |
Offiziell | Siehe Günzburger Straße |
Straßenverlauf | Platz an der Straßenkreuzung Günzburger u. Fininger |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Günzburger Platz | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt