Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Maasweg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 80805 | ||||||||||
Stadtbezirk | 12. Schwabing-Freimann | Biederstein | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Gewässer Fluss Deutschlandlied | ||||||||||
Suchen | Maas | ||||||||||
Lat/Lng | 48.16796 - 11.59926 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.055 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 265 |
Offiziell | Maas, Strom in Frankreich und Belgien |
Straßenverlauf | Nordöstliche Querstraße der Imhofstraße, östlich der Grammstraße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Datum | Alt | Datum | Neu | ||
---|---|---|---|---|---|
1935 | Maas, nach der im Deutschlandlied besungenen Strom | 1947 | Maas, Strom in Frankreich und Belgien | ||
DE-1992-STRA-40-63 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Maasweg | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt