Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Glogauer Straße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 80997 | ||||||||||
Stadtbezirk | 10. Moosach | Moosach-Bahnhof | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Stadt | ||||||||||
Suchen | Glogau | ||||||||||
Lat/Lng | 48.18284 - 11.49864 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.19 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 276 |
Offiziell | Siehe Glogauer Platz |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Glogauer Pl. u. Laufbeurer Str.,östl. d. Simrockstr. |
Änderung Straßenverlauf |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Glogauer Straße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt