Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Die Schlacht von Belgrad 1717
Am 13. Mai 1717 verließ Eugen Wien und traf am 21. Mai bei seiner Truppe in Futog an der Donau ein. Noch bevor alle Truppenkörper ganz versammelt waren, marschierte er am 9. Juni 1717 mit circa 70.000 Mann auf Belgrad. Er wollte möglichst rasch mit der Belagerung beginnen, um die Stadt noch vor Eintreffen eines türkischen Heeres zu nehmen. Das erste Problem war der Anmarsch: Da die Festung nur von Süden her erreichbar war, musste entweder die Save oder die Donau überquert werden. Der direkte Weg führte über die schmalere Save, doch lag dieser in Reichweite der Festungsgeschütze. Auf Anraten eines seiner Generäle wählte man jedoch die Überquerung weiter östlich über die Donau. Da die Osmanen damit nicht gerechnet hatten, gelang das Übersetzen vom 15. auf den 16. Juni ohne nennenswerten Widerstand.[13] Schnell begann man Artilleriestellungen und Laufgräben anzulegen, ebenso Schanzen im Rücken des Heeres, die später so genannten eugenischen Linien[13], da man Eugen berichtet hatte, dass ein 150.000 Mann starkes osmanisches Heer im Anmarsch sei. Am 28. Juli traf die Entsatzarmee ein, die ihrerseits Schanzen anlegte. Die Belagerer wurden selber belagert, und der ursprüngliche Plan Eugens, das Entsatzheer vor den eugenischen Linien verbluten zu lassen und dann die Stadt zu nehmen, scheiterte, da die osmanische Streitmacht keinen Angriff startete. Stattdessen wurden seine Truppen nun zwischen der Festung und der osmanischen Armee in die Zange genommen. Durch Ausfälle, Feuerüberfälle, Kanonaden von zwei Seiten und Malaria aus den nahen Donau- und Saveauen starben viele seiner Soldaten.
Dieser Text basiert auf dem Artikel Venezianisch-Österreichischer_Türkenkrieg#Die_Schlacht_von_Belgrad_1717 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Straßenname | Belgradstraße | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | vor 1894 Erstnennung | ||||||||
Plz | 80796/80804 | ||||||||
Stadtbezirk | 4. Schwabing-West | Neuschwabing | ||||||||
Rubrik | Geschichte | ||||||||
Kategorie | Türkenkrieg | ||||||||
Lat/Lng | 48.1686862 - 11.5734334 | ||||||||
Straßenlänge | 0.022 km | ||||||||
Geo |
|
Benennung | vor 1894 Erstnennung |
---|---|
Änderung Straßenverlauf |
Zieht in Schwabing als Fortsetzung der Kurfürstenstraße, die Herzog-, Clemens-, Destouches-, Unertl-, Karl-Theodor-Straße und Riesenfeld kreuzend zum Jänischplatz.
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Belgradstraße | vor 1894 | Erstnennung |
Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
---|---|---|---|---|
Belgradstraße 1 | Mietshaus | Heininger Xaver | deutsche Renaissance | 1898 |
Belgradstraße 3 | Mietshaus | Weber Georg | historisierend | 1910 |
Belgradstraße 5 | Mietshaus | historisierend | 1910 | |
Belgradstraße 14 | Mietshaus | 1904 | ||
Belgradstraße 16 | Mietshaus | Jugendstil | 1900 | |
Belgradstraße 17 | Mietshaus | deutsche Renaissance | 1900 | |
Belgradstraße 18 | Mietshaus | neubarock | 1900 | |
Belgradstraße 19 | Mietshaus | Aigner Andreas | deutsche Renaissance | |
Belgradstraße 21 | Mietshaus | deutsche Renaissance | 1900 | |
Belgradstraße 22 | Mietshaus | Lang Johann | Jugendstil | 1899 |
Belgradstraße 23 | Mietshaus | deutsche Renaissance | 1900 | |
Belgradstraße 24 | Mietshaus | Lang Johann | Jugendstil | 1899 |
Belgradstraße 26 | Mietshaus | Lang Johann, Dietze Paul | deutsche Renaissance | 1898 |
Belgradstraße 29 | Mietshaus | Neurenaissance | 1900 | |
Belgradstraße 30 | Mietshaus | Hagn Georg | Jugendstil | 1910 |
Belgradstraße 33 | Mietshaus | Neurenaissance | 1890 | |
Belgradstraße 34 | Mietshaus | Neurenaissance | 1890 | |
Belgradstraße 36 | Mietshausgruppe | neuklassizistisch | 1910 |
Straße | Name | Beruf | von | bis |
---|---|---|---|---|
Belgradstraße 16 | Ball Hugo | |||
Belgradstraße 86 | Reventlow Franziska zu |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt