Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Franz Joseph I. (* 18. August 1830 auf Schloss Schönbrunn, heute in Wien; † 21. November 1916 ebenda), auch Erzherzog Franz Joseph Karl von Österreich aus dem Haus Habsburg-Lothringen, war vom 2. Dezember 1848 bis zu seinem Tod Kaiser von Österreich. Mit einer Regierungszeit von nahezu 68 Jahren übertraf er jeden anderen Regenten seiner Dynastie. Gleichzeitig war er Apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen.
Nach den revolutionären Erhebungen von 1848 war sein Onkel Ferdinand I. als Kaiser nach Meinung der Dynastie zu schwach, die Regierung fortzusetzen. Franz Josephs Vater verzichtete auf die Nachfolge. Daher trat der erst 18-jährige Franz Joseph am 2. Dezember 1848 auf Wunsch seiner Familie die Nachfolge als Kaiser von Österreich an.
Er hob die Verfassungszugeständnisse auf und regierte ab 1851 zunächst absolutistisch und zentralistisch. Die militärischen Niederlagen im Sardinischen Krieg (1859) und im Deutschen Krieg (1866) zwangen ihn zur Verständigung mit den Magyaren und zur Umwandlung des einheitlichen Kaisertums Österreich in zwei konstitutionelle Monarchien: Der Ausgleich von 1867 schuf die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn als Realunion zweier Staaten.
Dieser Text basiert auf dem Artikel Franz_Joseph_I. aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Straßenname | Franz-Joseph-Straße |
---|---|
Benennung | 1894 Erstnennung |
Plz | 80801 |
Stadtbezirk | 12. Schwabing-Freimann | Schwabing-Ost |
Rubrik | Personen |
Kategorie | Kaiser |
Lat/Lng | 48.15747 - 11.58345 |
Straßenlänge | 0.209 km |
Person | Franz Joseph I. von Österrreich |
---|---|
geboren | 18.8.1830 [Schloss Schönbrunn, Wien] |
gestorben | 21.11.1916 [Wien] |
Kategorie | Kaiser |
Nation | Österreich |
Konfession | katholisch |
GND | 118535013 |
Leben |
Franz Joseph I. (* 18. August 1830 auf Schloss Schönbrunn, heute in Wien; † 21. November 1916 ebenda), auch Erzherzog Franz Joseph Karl von Österreich aus dem Haus Habsburg-Lothringen, war vom 2. Dezember 1848 bis zu seinem Tod Kaiser von Österreich. Mit einer Regierungszeit von nahezu 68 Jahren übertraf er jeden anderen Regenten seiner Dynastie. Gleichzeitig war er Apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen. Nach den revolutionären Erhebungen von 1848 war sein Onkel Ferdinand I. als Kaiser nach Meinung der Dynastie zu schwach, die Regierung fortzusetzen. Franz Josephs Vater verzichtete auf die Nachfolge. Daher trat der erst 18-jährige Franz Joseph am 2. Dezember 1848 auf Wunsch seiner Familie die Nachfolge als Kaiser von Österreich an. Er hob die Verfassungszugeständnisse auf und regierte ab 1851 zunächst absolutistisch und zentralistisch. Die militärischen Niederlagen im Sardinischen Krieg (1859) und im Deutschen Krieg (1866) zwangen ihn zur Verständigung mit den Magyaren und zur Umwandlung des einheitlichen Kaisertums Österreich in zwei konstitutionelle Monarchien: Der Ausgleich von 1867 schuf die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn als Realunion zweier Staaten. |
Zweigt von der Leopoldstraße gegenüber des Martiusstraße ab, zieht am Schönerer Platz an der Planetta und Römerstraße vorbei, kreuzt die Kurfürstenstraße und mündet in den Elisabethplatz (Schwabing).
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Franz-Joseph-Straße | 1894 | Erstnennung |
Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
---|---|---|---|---|
Franz-Joseph-Straße 1 | Mietshaus | Gebrüder Ludwig | neuklassizistisch | 1915 |
Franz-Joseph-Straße 8 | Mietshaus | Grothe Ludwig | barockisierend | 1903 |
Franz-Joseph-Straße 10 | Mietshaus | neubarock | 1900 | |
Franz-Joseph-Straße 11 | Mietshaus | Dülfer Martin | Jugendstil | 1903 |
Franz-Joseph-Straße 12 | Mietshaus | neubarock | 1890 | |
Franz-Joseph-Straße 13 | Zugehöriges Rückgebäude | Dülfer Martin | 1903 | |
Franz-Joseph-Straße 14 | Mietshaus | Neumann Heinrich | neubarock | 1896 |
Franz-Joseph-Straße 15 | Mietshaus | Popp Franz | Jugendstil | 1905 |
Franz-Joseph-Straße 17 | Mietshaus | Jugendstil | ||
Franz-Joseph-Straße 18 | Mietshaus | neubarock | 1890 | |
Franz-Joseph-Straße 19 | Mietshaus | Nyilas Franz | Jugendstil | 1903 |
Franz-Joseph-Straße 20 | Mietshaus | neubarock | 1890 | |
Franz-Joseph-Straße 21 | Mietshaus | Langheinrich Max | Jugendstil | 1904 |
Franz-Joseph-Straße 23 | Mietshaus | Langheinrich Max | Jugendstil | 1904 |
Franz-Joseph-Straße 38 | Mietshaus | Langheinrich Max | Jugendstil | 1903 |
Franz-Joseph-Straße 40 | Mietshaus | Barbist Rosa | Neurenaissance | 1898 |
Franz-Joseph-Straße 42 | Mietshaus | Wedekind Frank | Jugendstil | 1900 |
Franz-Joseph-Straße 44 | Mietshaus | deutsche Renaissance | 1900 | |
Franz-Joseph-Straße 48 | Mietshaus | Neubarock | 1900 |
Straße | Name | Art | Jahr | Bild |
---|---|---|---|---|
Franz-Joseph-Straße 20 | Gedenktafel für Karl Amadeus Hartmann | Gedenktafel | 1975 |
Straße | Name | Beruf | von | bis |
---|---|---|---|---|
Franz-Joseph-Straße 2 | Mann Thomas | 1905 | 1910 | |
Franz-Joseph-Straße 9 | Bachmann Ingeborg | 1958 | 1958 | |
Franz-Joseph-Straße 9 | Thoma Ludwig | 1905 | 1905 | |
Franz-Joseph-Straße 13 | Scholl Hans | 1942 | 1943 | |
Franz-Joseph-Straße 13 | Scholl Sophie | 1942 | 1943 | |
Franz-Joseph-Straße 18 | Reznicek Ferdinad von | |||
Franz-Joseph-Straße 18 | Thöny Eduard | |||
Franz-Joseph-Straße 18 | Wilke Rudolf | |||
Franz-Joseph-Straße 20 | Hartmann Karl Amadeus | |||
Franz-Joseph-Straße 37 | Igelhoff Peter | |||
Franz-Joseph-Straße 42 | Wedekind Frank |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt